Avdeling administrasjon
| Navn/e-post | Stillingstittel | Telefon |
|---|---|---|
| Astrid Aksnessæther | Avdelingsdirektør administrasjon | 21 98 20 20 |
| Ole Henrik Brinchmann-Hansen | Innkjøper | 21 98 22 15 |
Seksjon drift og sikkerhet
| Navn/e-post | Stillingstittel | Telefon |
|---|---|---|
| Stein Simensen | Seksjonsleder drift og sikkerhet | 21 98 20 23 |
| Per-Ivar Aas | Driftstekniker | 21 98 20 00 |
| Thore Borgersrud | Teamleder | 21 98 20 29 |
| Helene Christensen | Sikkerhet- og servicekoordinator | 21 98 21 82 |
| Karin Fagersand | Lokal sikkerhetsansvarlig | 21 98 22 74 |
| Julie Jarre | Driftstekniker | 21 98 20 00 |
| Erik Jensen | Driftstekniker | 21 98 20 00 |
| Lars Inge Johansen | Driftstekniker (vikar) | 21 98 20 29 |
| Espen Lunde | Sentraloperatør | 21 98 20 00 |
| Henrik Nelson | Lokal sikkerhetsansvarlig | 21 98 22 87 |
| Einar Stangeland | Sikkerhetsrådgiver | 21 98 20 40 |
| Pål Tokerud | Lokal sikkerhetsansvarlig | 21 98 22 56 |
| Sibylle Wad | Sikkerhet- og servicekoordinator | 21 98 21 82 |
Seksjon økonomi og regnskap
| Navn/e-post | Stillingstittel | Telefon |
|---|---|---|
| Linda Strøm | Seksjonsleder økonomi og regnskap | 21 98 20 37 |
| Rannveig Fornes Braanaas | Regnskapskonsulent | 21 98 20 27 |
| Hilde Sakshaug | Regnskapskonsulent | 21 98 20 25 |
| Jan Edvard Simonsen | Lønns- og regnskapsmedarbeider | 21 98 20 26 |
Seksjon personal og organisasjon
| Navn/e-post | Stillingstittel | Telefon |
|---|---|---|
| Olav Skrøver Aaraas | HR-sjef | 21 98 20 21 |
| Bjørg Borgersen | Personalrådgiver | 21 98 20 33 |
| Trine Ellingsen | Lønns- og personalkonsulent | 21 98 20 35 |
| Birte Juvsett | Informasjonskonsulent | 21 98 22 00 |
| Miriam Nordgård | HR-rådgiver | 21 98 20 22 |
| Jeanette Svendsen | Resepsjonsnedarbeider / sekretær | 21 98 20 42 |
| Miyoung Kim Won Wold | Kontormedarbeider arkiv- og servicefunksjoner | 21 98 20 28 |

